-
         
            
    Product Information » 
    Discontinued Products
  
            
|Directional Control Valves
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| 3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type | VKF300 | 2020/08 | VK300 | Details | 
| 5-Port Solenoid Valve | SX3000/5000/7000 Flat cable Serial Transmission Sub-plate Single Unit SX3000/5000/7000 Individual wiring Single Unit | 2020/05 | SY3000/5000/7000 Plug-in Type SY3000/5000/7000 | Details | 
| 5-Port Solenoid Valve | SS5Y3-45T□ SS5Y3-45T1□ SS5Y5-45T□ SS5Y5-45T1□ | 2019/12 | SS5Y3-10T-□ SS5Y3-12T-□ SS5Y5-□10T□-□ SS5Y5-□11T□-□ SS5Y5-□12T□-□ | Details | 
| Serial Transmission System / SI Units compatible with CC-Link | EX250-SMJ2 EX250-SMJ2-X105 EX250-SMJ2-X110 EX250-SMJ2-X113 EX250-SMJ2-X126 EX250-SMJ2-X135 EX250-SMJ2-X148 | 2019/07 | EX600-SMJ□ EX260-SMJ□ | Details | 
| Serial Transmission System | EX500-GEN1 (Includinng made-to-order products) | 2019/03 | EX500-GEN2 | Details | 
| Serial Transmission System | EX120-SSL1/SSL2 EX121-SSL1/SSL2 EX122-SSL1/SSL2 EX123-SSL1/SSL2 EX140-SSL1/SSL2 | 2018/05 | - | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve Body Ported Type/Flip Type, Cassette Type | VQ0000 VQ1000 Side Ported VQ1000 Top Ported VQ2000 VQ1*6* Single Unit | 2017/12 | SJ2000 SJ3000 SQ1000 SY3000 SQ2000 SY3000 S0700 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve Base Mounted Type/Plug Lead | VQ0000 VQ1000 | 2017/12 | S0700 SJ2000 SY3000 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | VQ4000 | 2016/07 | VQ4000 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | VQ5000 | 2016/07 | VQ5000 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | VQC4000 | 2016/07 | VQC4000 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | EVFS EVFR | 2016/07 | VFS VFR | Details | 
| PC Wiring System | PCW | 2016/07 | - | Details | 
| Serial Transmission System | EX120-SUW1(-X5/-X17/-X55/-X56) EX121-SUW1(-X3/-X9/-X65/-X66/-X67/-X72) EX122-SUW1、EX123U-SUW1(-X201) EX123D-SUW1 EX140-SUW1(-X73) | 2016/07 | Other networks of EX120 (CC-Link, etc.) Other networks of EX121 (CC-Link, etc.) Other networks of EX122 (CC-Link, etc.) Other networks of EX123 (CC-Link, etc.) | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | V4000 NVSP4000 | 2016/03 | VFS3000 VQ4000 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | VS7-6-*-*-*****-X10 VP7-6-*-*-*****-X10 VPN-6-*-*-*****(-X*) VS7-8-*-*-*****-X10 VP7-8-*-*-*****-X10 VPN-8-*-*-*****(-X*) | 2015/09 | VQ7-6-*-*-****** VQ7-6-*-*-***R*** VQ7-8-*-*-****** VQ7-8-*-*-***R*** | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve/OMRON Corp. transmission unit G71-0D16 | SS5Y3-45S3 SS5Y3-45S30 SS5Y5-45S3 SS5Y5-45S30 SS5X5-45S30 VV5Q11-**G-D*-X14 | 2015/06 | SS5Y3-45G SS5Y5-45G SS5X3-45G SS5X5-45G - | Details | 
| Conforming to OSHA Standard/Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes | VHS | 2014/12 | VHS | Details | 
| Conforming to OSHA Standard/Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action Type) | VHS | 2014/12 | VHS | Details | 
| 3 Port Solenoid Valve | VF100 | 2014/11 | VKF300,VT307,VQZ100 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | EVS7 double DIN type | 2014/11 | EVS7CNOMO type | Details | 
| 5 Port Air Operated Valve | VFA4000 | 2014/11 | VFSA3000 | Details | 
| Mechanical Valve | VM100/200 | 2013/12 | VM100/200 | Details | 
| 3/5 Port Solenoid Valve | VJ/VJA | 2013/09 | SYJ/V100 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | SQ1000/2000 | 2013/07 | SQ1000/2000 | Details | 
| 3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Poppet Type | VT307 | 2013/06 | VT307 | Details | 
| 3 Port Solenoid Valve | VT301 | 2013/06 | VT307 | Details | 
| Fieldbus System GW Unit for CC-Link | EX500 | 2012/12 | EX260, EX600 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | VJ3000 | 2011/08 | SYJ/SY/VZ | Details | 
| Serial Transmission System | EX240 | 2011/05 | EX600 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | VF1000/3000/5000 | 2009/11 | VF1000/3000/5000 | Details | 
| 3 Port Solenoid Valve / 3 Port Air Operated Valve | VP(A)300/500/700 | 2009/11 | VP(A)300/500/700 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | VQ1000/2000 | 2009/07 | VQ1000/2000 | Details | 
| 5 Port Solenoid Valve | VQC1000/2000 | 2009/07 | VQC1000/2000 | Details | 
| 3/5 Port Air Operated Valve | VZA | 2008/10 | SYJA | Details | 
| 3/5 Port Solenoid Valve | VQZ | 2007/06 | VQZ | Details | 
|Air Cylinder
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Power Clamp Cylinder | CLKZ1R | 2020/11 | CKZT | Details | 
| Compact Guide Cylinder with Lock | MLGP | 2020/03 | MLGP-Z | Details | 
| Controller for Stroke Reading Cylinder | CEU2 CEU2P | 2019/11 | - | Details | 
| Power Clamp Cylinder | CKZ3T CKZ3N | 2019/04 | CKZ3T-X2734 CKZ3N-X2742A | Details | 
| Mechanically Jointed Rodless Cylinder / Basic | 55-MY1B φ25, φ32, φ40 MY1B | 2019/03 | 55-MY1B-Z φ25, φ32, φ40 MY1B-Z | Details | 
| Mechanically Jointed Rodless Cylinder / Linear Guide Type | 55-MY1H φ25, φ32, φ40 MY1H | 2019/03 | 55-MY1H-Z φ25, φ32, φ40 MY1H-Z | Details | 
| Pin Plate Cylinder | CKU32-X2359 | 2018/11 | CKU32-X2359A | Details | 
| Stopper Cylinder | RSQ (φ16 toφ50) | 2018/04 | RSQ-Z (φ16 toφ50) | Details | 
| Pin Clamp Cylinder | CKQG CLKQG | 2017/06 | CKQG-Z CLKQG-Z | Details | 
| Pin Clamp Cylinder | CKU32-X2091 CKU32-X2092 CLKU32-X2091 CLKU32-X2092 | 2017/06 | CKU32-X2321 CKU32-X2322 CLKU32-X2321 CLKU32-X2322 | Details | 
| Heavy Duty Stopper Cylinder | RSA | 2015/09 | RS2H-X2700/2701 | Details | 
| Square Tube Type Air Cylinder | MB1/MDB1 | 2015/04 | MB1/MDB1-Z | Details | 
| ISO Standard Air Cylinder | CP96/CP96SD | 2015/03 | CP96/CP96SD | Details | 
| ISO Standard Air Cylinder | C96/C96SD | 2015/03 | C96/C96SD | Details | 
| 3-point preset counter for Stroke Reading Cylinder | CEU1 | 2015/03 | CEU5 | Details | 
| Compact Slide | MXH | 2014/12 | MXH-Z | Details | 
| Smooth Cylinder | CM2Y CG1Y CA2Y | 2013/09 | CM2Y-Z CG1Y-Z CA2Y-Z | Details | 
| Low Speed Cylinder | CJ2X CM2X | 2013/09 | CJ2X-Z CM2X-Z | Details | 
| Air Cylinder | CJ2/CDJ2 | 2013/09 | CJ2/CDJ2-Z | Details | 
| Air Cylinder | CM2/CDM2 | 2013/09 | CM2/CDM2-Z | Details | 
| Air Cylinder | CG1/CDG1 | 2013/09 | CG1/CDG1-Z | Details | 
| Air Cylinder | MB/MDB | 2013/09 | MB/MDB-Z | Details | 
| Air Cylinder | CA2/CDA2 | 2013/09 | CA2/CDA2-Z | Details | 
| Magnetically Coupled Rodless Cylinder, Slide Bearing | CY1S | 2013/09 | CY1S-Z | Details | 
| Clamp Cylinder | CK1/CKG1/CKP1 | 2013/09 | CK1/CKG1/CKP1-Z | Details | 
| Heavy Duty Stopper Cylinder | RS1H | 2012/08 | RS2H | Details | 
| Compact Guide Cylinder | MGP | 2012/04 | MGP-Z | Details | 
| Compact Cylinder | CQ2x/CDQ2x125 to 200 | 2011/04 | CQ2x/CDQ2x125 to 200 | Details | 
| Smooth Cylinder | CQ2Y | 2010/10 | CQ2Y-Z | Details | 
| Rotary Clamp Cylinder | MK/MK2 | 2010/10 | MK | Details | 
| Compact Slide | MXU | 2010/07 | MXH-Z | Details | 
| Plate Cylinder | MU/MDU | 2010/03 | MU/MDU | Details | 
| Compact Cylinder | CQ2x/CDQ2x12 to 100 Clean series 10-/11-CQ2/CDQ2 | 2009/10 | CQ2x/CDQ2x12 to100 Clean series 10-/11-CQ2/CDQ2 | Details | 
| Fine Lock Cylinder | CLA/CDLA | 2009/09 | CLA2/CDLA2 | Details | 
| Cylinder with Lock | CNA/CDNA | 2009/09 | CNA2/CDNA2 | Details | 
| Pin Cylinder | CJP/CDJP | 2008/05 | CJP2/CDJP2 | Details | 
| Clamp Cylinder with Lock | CLK1/CLK1G | 2008/01 | CLK2/CLK2G | Details | 
| Magnetically Coupled Rodless Cylinder | CY1B/CY1R | 2006/03 | CY3B/CY3R | Details | 
| Heavy Duty Stopper Cylinder | RSH | 2005/08 | RS2H | Details | 
| Valve Mounted Cylinder | CV1 | 2005/04 | CVM5 | Details | 
| Air Cylinder | CJ1/CDJ1 | 2005/02 | CJ2/CDJ2-Z | Details | 
| Air Cylinder | CZ1/CDZ1 | 2005/02 | CJ2Z/CDZJ2 | Details | 
| Air Cylinder | CM/CDM | 2005/02 | CM2/CDM2-Z | Details | 
| Air Cylinder | CG/CDG | 2005/02 | CG1/CDG1-Z | Details | 
| Air Cylinder | CA1/CDA1 | 2005/02 | CA2/CDA2-Z | Details | 
|Rotary Actuator/Air Gripper
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Compact Rotary Actuator | CRQ/CDRQ | CRQ2/CDRQ2 | Details | |
| Rotary Actuator/Free Mount Type | CRBU2/CDRBU2 | 2013/12 | CRBU2-Z/CDRBU2-Z | Details | 
| Rotary Actuator | CRB2/CDRB2 | 2013/04 | CRB2-Z/CDRB2-Z | Details | 
| Rotary Actuator | CRA1/CDRA1 CRA1xxU (CDRA1xxU) Angle adjustable type | 2013/04 | CRA1-Z/CDRA1-Z | Details | 
| Air Gripper Toggle Type | MHT2 | 2011/10 | MHT2-Z | Details | 
| Rotary Actuator | CRB/CDRB | 2009/10 | CRB1/CDRB1 | Details | 
| Rotary Actuator | CRB1/CDRB1 | 2007/03 | CRB2-Z/CDRB2-Z | Details | 
| Rotary Actuator/Free Mount Type | CRBU/CDRBU | 2007/03 | CRBU2-Z/CDRBU2-Z | Details | 
| Air Gripper | MHQ2/MHQG2 | 2007/03 | MHZ2 | Details | 
|Vacuum Equipment
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Multistage Ejector (Vacuum Generator) | ZL212 | 2021/03 | ZL3 | Details | 
| Vacuum Unit | ZK2 | 2020/10 | ZK2□A | Details | 
| Vacuum Module (Digital pressure switch ZSE3 product) | ZX (Digital pressure switch ZSE3 product) | 2019/06 | ZQ1□-□-E□-□ ZK2□□□□A□-□-□ | Details | 
| Multistage Ejector (Vacuum Generator) | ZL112 (Metric spec) NZL112 (Inch spec) | 2019/01 | ZL112A ZL112AN | Details | 
| In-line Type Vacuum Ejector | ZU05 ZU07 | 2018/03 | ZU05□A ZU07□A | Details | 
| Vacuum Ejector/Body Ported Type | ZH05D to ZH20D NZH05D to NZH13D EZH05D to EZH20D | 2017/07 | ZH05D□A to ZH20D□A ZH05D□A to ZH13D□A ZH05D□A to ZH20D□A | Details | 
| Air Suction Filter with One-touch Fittings/Inline Type | ZFC05 ZFC10 ZFC20 | 2017/06 | ZFC1/ZFC3 ZFC5 ZFC7 | Details | 
| Ejector Valve Unit | ZYY ZYX | 2017/03 | ZK2 | Details | 
| Large Size Vacuum Module | ZR1**-C4***-**-*-*(-X***) ZR100-C4***-**-*-*(-X***) ZR1-VDC4****-*(-X***) ZR1-VC4****-* (-X***) | 2016/08 | ZR1**-C3**-*-*(-X***) ZR100-C3*-**-*-*(-X***) ZR1-VDC3**-*(-X***) ZR1-VC3**-*(-X***) | Details | 
| Vacuum Ejector/Air Operated Type Port Size M3 | ZM*-P3/ZM*-Q3 | 2015/01 | - | Details | 
| Vacuum Ejector with Solid State Timer | ZMA | 2013/04 | ZK2xxK5xx-x-x-X123 | Details | 
| Compact Resin Air Suction Filter | FGZ | 2010/12 | ZFZ | Details | 
| Space Saving Vacuum Ejector / Pump System | ZQ | 2010/10 | ZQ | Details | 
| Large Size Vacuum Module | ZR | 2009/01 | ZR | Details | 
| Multistage Ejector | ZL | 2009/01 | ZL | Details | 
|Air Preparation Equipment
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Refrigerated Air Dryer/For Use in North, Central, and South America | IDFB22E-11 IDFB22E-23 IDFB37E-23 | 2019/08 | IDFB60-11 IDFB60-23 IDFB70-23 | Details | 
| Micro Mist Separator | AMD800 AMD810 AMD801 | 2015/11 | - | Details | 
| Odor Removal Filter | AMF800 AMF900 AMF1000 AMF801 AMF901 | 2015/10 | AMF850 - - AMF850 - | Details | 
| Membrane Air Dryer | IDG60L, 75L, 100L | 2012/10 | IDG60LA, 75LA, 100LA | Details | 
| Membrane Air Dryer | IDG60S, 75S, 100S | 2012/10 | IDG60SA, 75SA, 100SA | Details | 
| Membrane Air Dryer | IDG30, 50 | 2012/01 | IDG30A, 50A | Details | 
| Air Dryer / Large Size Series | IDF120D,150D | 2011/09 | IDF125F,150F | Details | 
| Water Separator | AMG150 to 550 | 2009/08 | AMG150C to 550C | Details | 
| Main Line Filter | AFF2B to 22B | 2009/08 | AFF2C to 22C | Details | 
| Mist Separator | AM150 to 550 | 2009/08 | AM150C to 550C | Details | 
| Micro Mist Separator | AMD150 to 550 | 2009/08 | AMD150C to 550C | Details | 
| Micro Mist Separator with Pre-filter | AMH150 to 550 | 2009/08 | AMH150C to 550C | Details | 
| Super Mist Separator | AME150 to 550 | 2009/08 | AME150C to 550C | Details | 
| Odor Removal Filter | AMF150 to 550 | 2009/08 | AMF150C to 550C | Details | 
| Air Dryer | IDU55C,75C | 2008/09 | IDU55E,75E | Details | 
| Air Dryer | IDU22C1,37C1 | 2007/08 | IDU22E,37E | Details | 
| Air Dryer | IDF55C,75C | 2007/01 | IDF55E,75E | Details | 
| Air Dryer | IDU8D,11C,15C | 2006/04 | IDU8E to 15E1 | Details | 
| Air Dryer | IDF15C to 37C1 | 2005/08 | IDF15E1 to 37E | Details | 
| Air Dryer | IDF1D to 8D,11C /IDU3D to 6D | 2004/07 | IDF1E to 11E /IDU3E to 6E | Details | 
|Fittings
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| One-touch Fittings | KJ/KQ2 | 2012/05 | KQ2 | Details | 
| Brass One-touch Fittings (Metal One-touch Fittings) | KQB | 2010/06 | KQB2 | Details | 
| Stainless Steel 316 One-touch Fittings | KQG | 2010/06 | KQG2 | Details | 
| Stainless Steel 316 Insert Fittings | KFG | 2010/06 | KFG2 | Details | 
|Flow Control Equipment
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Speed Controller with One-touch Fittings / In-line Type | AS | 2011/09 | AS | Details | 
|Modular F.R.L./Pressure Control Equipment
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Power Amplifier for Electro-Pneumatic Proportional Valve | VEA110、VEA111 VEA120、VEA121 VEA130、VEA131 VEA140、VEA141 | 2017/12 | VEA250 VEA251 VEA252 | Details | 
| Balance Controller | VY511-020 VYU5□-D | 2016/12 | - | Details | 
| Modular Type F.R.L. Unit | AC10 to 60 | 2014/12 | AC10-A, AC20 to 60-B | Details | 
| Air Filter | AF10 to 60 | 2014/12 | AF10 to 60-A | Details | 
| Mist Separator , Micro Mist Separator | AFM20,30,40,40-06 AFD20,30,40,40-06 | 2014/12 | AFM20,30,40,40-06-A AFD20,30,40,40-06-A | Details | 
| Regulator | AR10 to 60 | 2014/12 | AR10 to 40-A AR20 to 60-B | Details | 
| Filter Regulator | AW10 to 60 AW20K to 60K | 2014/12 | AW10 to 40-A AW20 to 60-B AW20 to 40-A AW20K to 60K-B | Details | 
| Lubricator | AL10 to 60 | 2013/05 | AL10 to 60-A | Details | 
| Booster Regulator | VBA1111-02 | 2011/02 | VBA11A | Details | 
| Booster Regulator | VBA1111-02N | 2010/11 | VBA11A | Details | 
| Vacuum Regulator | IRV1000/2000/3000 | 2010/03 | IRV10/20 | Details | 
| Booster Regulator | VBA1110 | 2010/01 | VBA10A | Details | 
| Air Tank | VBAT10A-V/ VBAT20A(-V)/ VBAT38A(-V) VBAT05S(-V)/ VBAT10S(-V)/ VBAT20S(-V)/ VBAT38S(-V) | 2010/01 | VBAT10A1-V/ VBAT20A1(-V)/ VBAT38A1(-V) VBAT05S1(-V)/ VBAT10S1(-V)/ VBAT20S1(-V)/ VBAT38S1(-V) | Details | 
| Direct Operated Precision Regulator | ARP3000 | 2009/12 | ARP30 | Details | 
| Air Tank | VBAT05A(-V)/ VBAT10A | 2009/12 | VBAT05A1(-V)/ VBAT10A1 | Details | 
| Lube Unit | AU100 to 300 | 2008/09 | AC20, 30 | Details | 
| Booster Regulator | VBA2100, 4100 | 2008/06 | VBA20A, 40A | Details | 
| Vacuum Regulator | T203-1 | 2007/01 | IRV10/20 | Details | 
| Modular Type F.R.L. Unit | AC100 to 600 AC1000 to 6000 | 2005/09 | AC10-A, AC20 to 60-B AAC10-A, AC20 to 60-B | Details | 
| Air Filter | AF100 to 600 AF1000 to 6000 Clean series 10-AF | 2005/09 | AF10 to 60-A Clean series 10-AF | Details | 
| Mist Separator , Micro Mist Separator | AFM2000,3000,4000,4000-06 AFD2000,3000,4000,4000-06 Clean series 10-AFM Clean series 10-AFD | 2005/09 | AFM20,30,40,40-06-A AFD20,30,40,40-06-A Clean series 10-AFM Clean series 10-AFD | Details | 
| Regulator | AR20K to 60K AR1100 to 600 AR10000 to 6000 Clean series 10-AR | 2005/09 | AR20 to 40-A AR20K to 60K-B AR20 to 40-A AR20 to 60-B AR10 to 40-A AR20 to 60-B Clean series 10-AR | Details | 
| Lubricator | AL100 to 600 AL1000 to 6000 | 2005/09 | AL10 to 60 AL10 to 60-A | Details | 
| Filter Regulator | AW100 to 400 AW1000 to 4000 Clean series 10-AW | 2005/09 | AW20 to 40-B AW20,40-B AW10 to 40-A AW20 to 40-B Clean series 10-AW | Details | 
| Mist Separator Regulator | AWM2000 to 4000 Clean series 10-AWM | 2005/09 | AWM20 to 40 Clean series 10-AWM | Details | 
| Micro Mist Separator Regulator | AWD2000 to 4000 Clean series 10-AWD | 2005/09 | AWD20 to 40 Clean series 10-AW | Details | 
|Silencer
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Silencer | AN | 2012/01 | AN | Details | 
|Switches/Sensors
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| 2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch | ZSE30A(F)/ISE30A | 2020/12 | ZSE20(F)/ISE20 ZSE20A(F)/ISE20A | Details | 
| 2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch | ZSE40A(F)/ISE40A | 2020/12 | ZSE20B(F)/ISE20B | Details | 
| 2-Color Display Digital Pressure Switch | ZSE80(F)/ISE80(H) | 2020/12 | ZSE20C(F)/ISE20C(H) | Details | 
| Solid State Auto Switch | D-M5B D-M5N D-M5P D-M5BW D-M5NW D-M5PW D-M5NT D-M5PT | 2020/03 | D-E73A D-E76A | Details | 
| Wide Range Detection Type Solid State Auto Switch | D-G5NB□ | 2020/03 | - | Details | 
| LCD Readout Digital Pressure Switch | ZSE3/ISE3 | 2019/06 | ZSE/ISE10 ZSE/ISE20A | Details | 
| Non-Contact Sensor for Workpiece Placement Confirmation/Air Catch Sensor | ISA2 IISA2 | 2019/03 | ISA3 | Details | 
| 2-Color Display Digital Pressure Switch | ISE75 | 2018/07 | ISE77G | Details | 
| 2-Color Display Digital Pressure Switch | ISE70-□-□ | 2018/02 | ISE70-□-L2 | Details | 
| Digital Flow Switch for Air/High Flow Rate Type | PF2A7□H | 2018/01 | PF3A7□H | Details | 
| Pressure Switch for Lubricating Oil | ISL301 | 2017/06 | ISG130-X310/X311 | Details | 
| Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch | D-P3DW D-P3DWL D-P3DWZ D-P3DWSC D-P3DWSE | 2017/05 | D-P3DWA D-P3DWAL D-P3DWAZ D-P3DWASC D-P3DWASE | Details | 
| Adsorption Confirmation Switch | ZSP1 ZX1*-*-PS/PB-* | 2016/03 | PFMV5+PFMV3 ZSE10 ZSE30A ZQ*-*-E/F*-* PFMV5+PFMV3 | Details | 
| Solid State Auto Switch | D-J51 | 2015/03 | D-A54 | Details | 
| For Workpiece Placement Confirmation/Air Catch Sensor | ISA | 2013/03 | ISA2 | Details | 
| High-Precision Digital Pressure Switch for General Fluids | ZSE/ISE50 (F), 60 (F) | 2012/06 | ZSE80 (F)/ISE80 (H) | Details | 
| Pressure Switch | IS1000 | 2011/04 | IS10 | Details | 
| High-Precision Digital Pressure Switch | ZSE40/ISE40 | 2011/03 | ZSE40A/ISE40A | Details | 
| 2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch | ZSE30/ISE30 | 2010/12 | ZSE30A/ISE30A | Details | 
| Pressure Sensor Controller | PSE100 | 2008/07 | PSE300 | Details | 
| Solid State Auto Switch | D-F9BAx | 2008/04 | D-M9BAx | Details | 
| Solid State Auto Switch | D-F9xW(V) | 2008/03 | D-M9xW(V) | Details | 
| Digital Pressure Switch | ISE/ZSE5B, 6B | 2006/12 | ISE80/ZSE80 | Details | 
| Pressure Sensor for General Fluids | PSE520, 521 | 2005/09 | PSE560, 561 | Details | 
| Digital Pressure Switch | ZSE4/ISE4 | 2005/03 | ZSE30A (F)/ISE30A | Details | 
| Solid State Auto Switch | D-F9x(V) | 2004/04 | D-M9x(V) | Details | 
| Digital Flow Switch for Air/Water | PFA/PFW | 2003/10 | PF2A/PF2W | Details | 
| Digital Flow Switch for Deionized Water and Chemicals | PFD | 2003/10 | PF2D | Details | 
|Static Neutralization Equipment
|Fluid Control Equipment
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Water and Air | VDW31 | 2015/07 | VX21 | Details | 
| 2 Port Solenoid Valve | VPS2175 VPS2185 VPS2195 | 2015/04 | VXP2270 VXP2380 VXP2390 | Details | 
| Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve | VXD21/22/23 OLD VXD21/22/23 | 2015/03 | VXD23/24/25/26/27/28/29 | Details | 
| Zero Differential Pressure Type/Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve | VXZ22/23 OLD VXZ22/23 | 2015/03 | VXZ23/24/25/26 VXZ23/25/26 | Details | 
| Zero Differential Pressure Type/Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve | VXS22/23 | 2015/03 | VXS23/24/25/26 | Details | 
| Coolant Valve | VNC | 2014/06 | SGC | Details | 
| Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve | VDW10/20 | 2012/12 | VDW10/20 | Details | 
| Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Water | VCB20/30/40 | 2012/10 | VX21/22/23 | Details | 
| Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Oil | VCL20/30/40 | 2012/10 | VX21/22/23 | Details | 
| Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Steam | VCS20/30/40 | 2012/10 | VX21/22/23 | Details | 
| Direct Operated 2 Port Solenoid Valve | VX21/22/23 OLD VX21/22/23 | 2012/03 | VX21/22/23 | Details | 
| Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Air | VCA20/30/40 | 2012/03 | VX21/22/23 | Details | 
| Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Water | VCW20/30/40 | 2012/03 | VX21/22/23 | Details | 
| 2 Port Solenoid Valve for Dust Collector / Air Operated Valve | VXF/VXFA | 2012/02 | VXF/VXFA | Details | 
| Direct Air Operated 2 Port Valve | VXA | 2010/04 | VXA | Details | 
|Chemical Liquid Valves
|Process Pumps
|Temperature Control Equipment
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Thermo-chiller/High-performance Inverter Type | HRZ004-L-□ HRZ004-L1-□ HRZ008-L-□ HRZ008-L1-□ | 2020/10 | HRZ010-WS-F HRZ010-W1S-F HRZ008-L-F HRZ008-L-F | Details | 
| Thermo-cooler | HRG010/015 | 2014/11 | HRS100/150 | Details | 
| Thermo-cooler | HRG005 HRGC005 | 2011/04 | HRS050 | Details | 
| Thermo-cooler | HRG001/002 HRGC001/002 | 2011/03 | HRS012/018/024 HRS012/018/024 | Details | 
| Thermo-con | HEC105 HEC205 INR-244-323 | 2008/09 | HEC001 HEC003 | Details | 
|Industrial Filters
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Fiber Element | EHE | 2014/11 | - | Details | 
| Industrial Filter | FGB | 2014/07 | FGA | Details | 
| Industrial Filter for Cleaning Fluid | FGJ | 2012/12 | FGD/FQ1 | Details | 
| Industrial Filter for Cleaning Fluid | FGK | 2012/12 | FGE | Details | 
| Plastic Filter for Water | FZ・FGZA | 2012/06 | - | Details | 
| Bag Filter | FGFx1B-20-ExA (Element size L770) | 2010/02 | FGFx1B-20-ExB (Element size L770) | Details | 
| Bag Filter | FGFx1A-20-ExA (Element size L440) | 2009/12 | FGFx1A-20-ExB (Element size L440) | Details | 
|Electric Actuators
| Discontinued Products | Replacement Products | |||
|---|---|---|---|---|
| Product name | Series | Time of discontinuation | Series | Product comparison | 
| Card Motor® Controller | LATC4 | 2015/08 | LATCA | Details | 
| Single Axis Electric Actuator | LJ1 | 2014/05 | LEF/LEJ | Details | 
| Low Profile Single Axis Electric Actuator | LG1 | 2014/05 | LEF/LEJ | Details | 
| Electric Actuator with Integrated Guide | LTF | 2014/05 | LEF/LEJ | Details | 
| Short Stroke Electric Actuator | LXF LXP LXS | 2014/05 | LES, LESH LEYG LES, LESH | Details | 
| Stepper Motor Driver/Positioning Driver | LC6D LC6C | 2014/05 | LEC | Details | 
| e-Rodless | E-MY2 | 2014/03 | LEM | Details | 
| Dedicated Controller for Standard AC Servomotor | LC1/LC7R | 2012/09 | LECS | Details | 
| Single Axis Electric Actuator | LG1xS | 2010/09 | LEF | Details | 
| Single Axis Electric Actuator | LJ1 | 2010/09 | LEF | Details | 
| Single Axis Electric Actuator | LG1TH | 2010/06 | LEF | Details | 
| Positioning Driver | LC8 | 2010/03 | LECS | Details | 
|High Vacuum Equipment
|Instrumentation Equipment
  No results found.
  
                      













