-
Guide to Products Conforming to International Standards
Global Information »
Guide to Products Conforming to International Standards
»
List of CE Marking-Conformity Products

When ordering CE conforming products (How to Order):
- For a product with a ★ mark in the column “-Q optional,” be sure to include “-Q” at the end of the product number. For a product with no ★ mark, there is no need to add “-Q.”
- Be aware that specifications described in the column “Options not covered by CE marking” are not certified as conforming to CE standards.
- Please refer to the catalogue for product numbers when ordering.
Product Series Search
|I
| Series | Catalog Download |
Declaration of Conformity Download |
-Q optional | Options not CE compliant |
|---|---|---|---|---|
| IN574-95 | Download | Download | ||
| IDF60/70/80/90 | Download | Download | ||
| IDFA60/70/80/90 | Download | Download | ||
| IDFA□E | Download | Download | ||
| IDFA□F | Download | Download | ||
| IDH□ | Download | Download | ||
| IDF3E-20-X153 | Download | |||
| IDF3E-10-X449 | Download | |||
| IDF3E-20-X403 | Download | |||
| IDF4E-20-X403 | Download | |||
| IDF6E-20-X139 | Download | |||
| IDF6E-20-X141 | Download | |||
| IDF6E-20-X251 | Download | |||
| IDF6E-20-X380 | Download | |||
| IDF6E-20-X393 | Download | |||
| IDF8E-20-X139 | Download | |||
| IDF8E-20-X157 | Download | |||
| IDF8E-20-X403 | Download | |||
| IDF11E-20-X004 | Download | |||
| IDF11E-20-X036 | Download | |||
| IDF11E-20-X131 | Download | |||
| IDF11E-20-X139 | Download | |||
| IDF15E-20-X139 | Download | |||
| IDF15E-10-X226 | Download | |||
| IDF15E-20-X226 | Download | |||
| IDF15E-10-X322 | Download | |||
| IDF15E1-20-X139 | Download | |||
| IDF15E1-10-X226 | Download | |||
| IDF15E1-20-X226 | Download | |||
| IDF15E1-20-X469 | Download | |||
| ITV0000 | Download | Download | ||
| ITV1000 | Download | Download | ||
| ITV2000/3000 | Download | Download | ||
| ITV1000/2000/3000 Communication Specifications:CC-Link | Download | Download | ||
| ITV1000/2000/3000 Communication Specifications:DeviceNet™ | Download | Download | ||
| ITV1000/2000/3000 Communication Specifications:PROFIBUS DP | Download | Download | ||
| ITV1000/2000/3000 Communication Specifications:RS-232 | Download | Download | ||
| ITV0090 | Download | Download | ||
| ITV209□ | Download | Download | ||
| ITV209□ Communication Specifications:CC-Link | Download | Download | ||
| ITV209□ Communication Specifications:DeviceNet™ | Download | Download | ||
| ITV209□ Communication Specifications:PROFIBUS DP | Download | Download | ||
| ITV209□ Communication Specifications:RS-232 | Download | Download | ||
| ITVX | Download | Download | ||
| ITVH | Download | Download | ||
| ZSE20A(F)/ISE20A | Download | Download | ||
| ZSE20B(F)/ISE20B | Download | Download | ||
| ZSE20C(F)/ISE20C(H) | Download | Download | ||
| ZSE20(F)/ISE20 | Download | Download | ||
| ZSE30A(F)/ISE30A | Download | Download | ||
| ZSE40A(F)/ISE40A | Download | Download | ||
| ZSE10(F)/ISE10 | Download | Download | ||
| ISE35 | Download | Download | ||
| ISE70/71 | Download | Download | ||
| ISE7□G | Download | Download | ||
| ISE70/75/75H | Download | Download | ||
| ZSE80(F)/ISE80(H) | Download | Download | ||
| ZSE3/ISE3 | Download | Download | ||
| ZSE1/ISE1 | Download | Download | ||
| ZSE2/ISE2 | Download | Download | ||
| ISA2 | Download | Download | ||
| ISA3 | Download | Download | ||
| IS10 | Download | Download | ||
| IS3000 | Download | Download | ||
| ISG | Download | Download | ★ | Contact 2ab specification, MPa/PSI double notation |
| IFW5 | Download | Download | ★ | |
| IF3 | Download | Download | ★ | |
| IZS40/41/42 | Download | Download | ||
| IZT40/41/42 | Download | Download | ||
| IZT43 | Download | Download | ||
| IZS31 | Download | Download | ||
| IZN10E | Download | Download | ||
| IZN10 | Download | Download | ||
| IZF21/31 | Download | Download | ||
| IZF21-HS/IZF31-HS(Auto Cleaning Unit) | Download | Download | ||
| IZF10 | Download | Download | ||
| IZF10R | Download | Download | ||
| IZG10 | Download | Download | ||
| IZD10 | Download | Download | ||
| IZE11 | Download | Download | ||
| IZH10 | Download | Download | ||
| IZE110-X238 | Download | Download | ||
| IP8000/IP8100(Lever Type/Rotary Type) | Download | Download | ★ | |
| IP8100(Rotary Type/With Opening Current Transmission) | Download | Download | ★ | |
| IP8001/IP8101(Lever Type/Rotary Type) | Download | Download | ★ | |
| IN-777 | Download |


















